UM-PTKIN 2023
| Jenjang | Program Studi | Daya Tampung | 
|---|---|---|
| S1 - STRATA 1 | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah | 63 | 
| S1 - STRATA 1 | Akuntansi Syari`ah | 63 | 
| S1 - STRATA 1 | Bahasa dan Sastra Arab | 22 | 
| S1 - STRATA 1 | Bimbingan Konseling Islam | 63 | 
| S1 - STRATA 1 | Ekonomi Syariah ( Ekonomi Islam ) | 105 | 
| S1 - STRATA 1 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 63 | 
| S1 - STRATA 1 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 63 | 
| S1 - STRATA 1 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 63 | 
| S1 - STRATA 1 | Hukum Tatanegara (Siyasah) | 63 | 
| S1 - STRATA 1 | Jurnalistik Islam | 22 | 
| S1 - STRATA 1 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 63 | 
| S1 - STRATA 1 | Manajemen Dakwah | 46 | 
| S1 - STRATA 1 | Manajemen Keuangan Syariah | 105 | 
| S1 - STRATA 1 | Manajemen Pendidikan Islam | 42 | 
| S1 - STRATA 1 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 46 | 
| S1 - STRATA 1 | Pariwisata Syariah | 46 | 
| S1 - STRATA 1 | Pendidikan Agama Islam | 105 | 
| S1 - STRATA 1 | Pendidikan Bahasa Arab | 36 | 
| S1 - STRATA 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 63 | 
| S1 - STRATA 1 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 42 | 
| S1 - STRATA 1 | Pengembangan Masyarakat Islam | 22 | 
| S1 - STRATA 1 | Perbankan Syariah | 105 | 
| S1 - STRATA 1 | Sejarah Peradaban Islam | 42 | 
| S1 - STRATA 1 | Sosiologi Agama | 22 | 
| S1 - STRATA 1 | Tadris IPA | 42 | 
| S1 - STRATA 1 | Tadris IPS | 42 | 
| S1 - STRATA 1 | Tadris Matematika | 42 | 
| Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | 
|---|---|---|
| 
                                    Wawancara | 
                                3 Juli 2023 | 8 Juli 2023 |