Image News

UANG KULIAH TUNGGAL TAHUN 2023

Uang Kuliah Tunggal (UKT) IAIN Parepare Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 82 Tahun 2023 Tahun Akademik 2023-2024

FAKULTAS PRODI KELOMPOK 1 KELOMPOK 2 KELOMPOK 3 KELOMPOK 4 KELOMPOK 5 KIP KULIAH
TARBIYAH   PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 0 - 400.000 1.911.000 2.205.000 2.499.000 2.940.000  2.400.000 
 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 0 - 400.000 1.794.000 2.070.000 2.346.000 2.760.000  2.400.000 
 TADRIS BAHASA INGGRIS 0 - 400.000 1.645.000 1.898.000 2.151.000 2.530.000  2.400.000 
 TADRIS MATEMATIKA 0 - 400.000 1.677.000 1.935.000 2.193.000 2.580.000  2.400.000 
 TADRIS IPS 0 - 400.000 1.671.000 1.928.000 2.185.000 2.570.000  2.400.000 
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PIAUD) 0 - 400.000 1.684.000 1.943.000 2.202.000 2.590.000  2.400.000 
 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 0 - 400.000 1.664.000 1.920.000 2.176.000 2.560.000  2.400.000 
 TADRIS IPA 0 - 400.000 1.690.000 1.950.000 2.210.000 2.600.000  2.400.000 
SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  HUKUM KELUARGA (AL-AHWAL SYAKHSIYYAH) 0 - 400.000 1.700.000 2.000.000 2.300.000 2.500.000  2.400.000 
 HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) 0 - 400.000 1.700.000 2.000.000 2.300.000 2.500.000  2.400.000 
 HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH) 0 - 400.000 1.700.000 2.000.000 2.300.000 2.500.000  2.400.000 
 HUKUM TATA NEGARA (SIAYASAH) 0 - 400.000 1.700.000 2.000.000 2.300.000 2.500.000  2.400.000 
USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM 0 - 400.000 1.794.000 2.070.000 2.346.000 2.760.000  2.400.000 
 BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM 0 - 400.000 1.801.000 2.078.000 2.355.000 2.770.000  2.400.000 
 MANAJEMEN DAKWAH 0 - 400.000 1.677.000 1.935.000 2.193.000 2.580.000  2.400.000 
 PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM 0 - 400.000 1.755.000 2.025.000 2.295.000 2.700.000  2.400.000 
 SOSIOLOGI AGAMA 0 - 400.000 1.703.000 1.965.000 2.227.000 2.620.000  2.400.000 
 SEJARAH PERADABAN ISLAM 0 - 400.000 1.970.000 2.273.000 2.576.000 3.030.000  2.400.000 
 BAHASA DAN SASTRA ARAB 0 - 400.000 1.723.000 1.988.000 2.253.000 2.650.000  2.400.000 
 JURNALISTIK ISLAM 0 - 400.000 1.736.000 2.003.000 2.270.000 2.670.000  2.400.000 
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  PERBANKAN SYARIAH 0 - 400.000 1.723.000 1.988.000 2.253.000 2.650.000  2.400.000 
 EKONOMI SYARIAH 0 - 400.000 1.593.000 1.838.000 2.083.000 2.450.000  2.400.000 
 MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF 0 - 400.000 1.638.000 1.890.000 2.142.000 2.520.000  2.400.000 
 MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH 0 - 400.000 1.593.000 1.838.000 2.083.000 2.450.000  2.400.000 
 AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH 0 - 400.000 1.599.000 1.845.000 2.091.000 2.460.000  2.400.000 
 AKUNTANSI SYARIAH 0 - 400.000 1.606.000 1.853.000 2.100.000 2.470.000  2.400.000 
 PARIWISATA SYARIAH 0 - 400.000 1.619.000 1.868.000 2.117.000 2.490.000  2.400.000 

 

Lampiran : 

11 April 2023, 00:02:05
Butuh Bantuan? Hubungi Kami!