
UANG KULIAH TUNGGAL TAHUN 2022-2023
Uang Kuliah Tunggal (UKT) IAIN Parepare Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 244 Tahun 2022 Tahun Akademik 2022-2023
FAKULTAS | PRODI | KELOMPOK 1 | KELOMPOK 2 | KELOMPOK 3 | KELOMPOK 4 | KELOMPOK 5 | KIP KULIAH |
TARBIYAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
TADRIS BAHASA INGGRIS | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
TADRIS MATEMATIKA | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
TADRIS IPS | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PIAUD) | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
TADRIS IPA | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
SYARIAH DAN HUKUM ISLAM | HUKUM KELUARGA (AL-AHWAL SYAKHSIYYAH) | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 |
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH) | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
HUKUM TATA NEGARA (SIAYASAH) | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 |
BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
MANAJEMEN DAKWAH | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
SOSIOLOGI AGAMA | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
SEJARAH PERADABAN ISLAM | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
BAHASA DAN SASTRA ARAB | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
JURNALISTIK ISLAM | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | PERBANKAN SYARIAH | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 |
EKONOMI SYARIAH | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF | 0 - 400.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
AKUNTANSI SYARIAH | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
PARIWISATA SYARIAH | 0 - 400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 |
Lampiran :
18 Mei 2022, 23:01:36