UANG KULIAH TUNGGAL TAHUN 2024
Uang Kuliah Tunggal (UKT) IAIN Parepare Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 498 Tahun 2024 Tentang UKT Pada PTKIN TA 2024-2025
FAKULTAS | PRODI | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | KIP |
TARBIYAH | S1 - Pendidikan Agama Islam | 400,000 | 2,196,000 | 2,823,000 | 2,917,000 | 3,137,000 | 2,400,000 |
S1 - Pendidikan Bahasa Arab | 400,000 | 2,081,000 | 2,675,000 | 2,764,000 | 2,972,000 | 2,400,000 | |
S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | 400,000 | 1,878,000 | 2,414,000 | 2,495,000 | 2,682,000 | 2,400,000 | |
S1 - Tadris Matematika | 400,000 | 1,835,000 | 2,359,000 | 2,437,000 | 2,621,000 | 2,400,000 | |
S1 - Tadris IPA | 400,000 | 1,835,000 | 2,359,000 | 2,437,000 | 2,621,000 | 2,400,000 | |
S1 - Tadris IPS | 400,000 | 1,835,000 | 2,359,000 | 2,437,000 | 2,621,000 | 2,400,000 | |
S1 - Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 400,000 | 1,835,000 | 2,359,000 | 2,437,000 | 2,621,000 | 2,400,000 | |
S1 - Manajemen Pendidikan Islam | 400,000 | 1,835,000 | 2,359,000 | 2,437,000 | 2,621,000 | 2,400,000 | |
SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM | S1 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 400,000 | 1,987,000 | 2,554,000 | 2,639,000 | 2,838,000 | 2,400,000 |
S1 - Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 400,000 | 1,991,000 | 2,560,000 | 2,646,000 | 2,845,000 | 2,400,000 | |
S1 - Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 400,000 | 1,896,000 | 2,437,000 | 2,519,000 | 2,708,000 | 2,400,000 | |
S1 - Hukum Tatanegara (Siyasah) | 400,000 | 1,903,000 | 2,447,000 | 2,529,000 | 2,719,000 | 2,400,000 | |
USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH | S1 - Sejarah Peradaban Islam | 400,000 | 1,865,000 | 2,398,000 | 2,478,000 | 2,664,000 | 2,400,000 |
S1 - Bahasa dan Sastra Arab | 400,000 | 1,753,000 | 2,253,000 | 2,329,000 | 2,504,000 | 2,400,000 | |
S1 - Komunikasi dan Penyiaran Islam | 400,000 | 2,063,000 | 2,652,000 | 2,741,000 | 2,947,000 | 2,400,000 | |
S1 - Bimbingan Konseling Islam | 400,000 | 1,998,000 | 2,569,000 | 2,655,000 | 2,855,000 | 2,400,000 | |
S1 - Manajemen Dakwah | 400,000 | 1,998,000 | 2,569,000 | 2,655,000 | 2,855,000 | 2,400,000 | |
S1 - Pengembangan Masyarakat Islam | 400,000 | 1,753,000 | 2,253,000 | 2,329,000 | 2,504,000 | 2,400,000 | |
S1 - Sosiologi Agama | 400,000 | 1,753,000 | 2,253,000 | 2,329,000 | 2,504,000 | 2,400,000 | |
S1 - Jurnalistik Islam | 400,000 | 1,835,000 | 2,359,000 | 2,437,000 | 2,621,000 | 2,400,000 | |
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | S1 - Perbankan Syariah | 400,000 | 2,226,000 | 2,862,000 | 2,957,000 | 3,180,000 | 2,400,000 |
S1 - Ekonomi Syariah ( Ekonomi Islam ) | 400,000 | 2,131,000 | 2,740,000 | 2,831,000 | 3,044,000 | 2,400,000 | |
S1 - Manajemen Zakat dan Wakaf | 400,000 | 1,861,000 | 2,393,000 | 2,472,000 | 2,659,000 | 2,400,000 | |
S1 - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah | 400,000 | 2,127,000 | 2,735,000 | 2,826,000 | 3,039,000 | 2,400,000 | |
S1 - Manajemen Keuangan Syariah | 400,000 | 2,131,000 | 2,740,000 | 2,831,000 | 3,044,000 | 2,400,000 | |
S1 - Akuntansi Syariah | 400,000 | 2,127,000 | 2,735,000 | 2,826,000 | 3,039,000 | 2,400,000 | |
S1 - Pariwisata Syariah | 400,000 | 2,017,000 | 2,594,000 | 2,680,000 | 2,882,000 | 2,400,000 |
15 May 2024, 12:25:13